Tên | Đơn vị | JR-850 | JR-1060 | JR-1270 | JR-1370 | JR-1580 | JR-1690 | JR-1890 |
Trục X | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
Trục Y | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
Trục Z | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
Kích thước bàn làm việc | mm | 1050*500 | 1300*600 | 1360*700 | 1400*710 | 1700*800 | 1800*900 | 2000*900 |
Tải trọng chịu được lớn nhất của bàn làm việc | Kg | 600 | 800 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 |
Đầu mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 105-605 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 |
Khoảng cách từ trung tâm trục chính đến cột | mm | 550 | 600 | 785 | 785 | 810 | 950 | 950 |
Tốc độ trục chính | rpm/min | 8000/12000 | 6000/10000 | |||||
Độ côn trục chính | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Trục X/Y/Z |
KW | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7/4.5 | 4.5/7/4.5 |
Công suất trục chính | KW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
X/Y/Z Tốc độ di chuyển nhanh của trục | m/min | 16/16/14 | 16/16/14 | 16/16/14 | 16/16/14 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
Tốc độ cắt | m/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Định vị chính xác | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Lặp lại định vị chính xác | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Trọng lượng bao bì máy | Kg | 5300 | 8000 | 9500 | 11500 | 13500 | 15000 | 16000 |
Kích thước bao bì máy | mm | 2700*2400*2600 | 3350*2500*2800 | 3700*3000*3200 | 4000*3000*3400 | 4400*3500*3400 | 4600*3600*3500 | 4900*4000*3500 |
Máy chủ | □ 1 cỗ máy chủ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Trục chính | □ Loại dây cu – roa trục chính BT40 8000 vòng/phút | Tiêu chuẩn |
□ Kiểu kết nối trực tiếp BT40 10000/12000/15000rpm |
Tùy chọn | |
□ Làm mát dầu trục chính | Tùy chọn | |
□ Vòng phun làm mát trục chính | Tùy chọn | |
□ Xuất nước trung tâm trục chính | Tùy chọn | |
□ Thổi khí thay dao trục chính | Tùy chọn | |
Mẫu chuôi dao | □ BT40 | Tiêu chuẩn |
Đinh tán mù | □ MAS BT-40/P40T-1 | Tiêu chuẩn |
Hệ thống làm lạnh | □ Hệ thống làm lạnh tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
vô lăng | □ vô lăng kiểu liên kết | Tiêu chuẩn |
Tản nhiệt hộp điện | □ Máy trao đổi nhiệt | Tiêu chuẩn |
□ Máy lạnh tự động | Tùy chọn | |
Đèn làm việc | □ LED Đèn led làm việc | Tiêu chuẩn |
Đèn chỉ thị 3 màu | □ LED Đèn Led chỉ thị 3 màu | Tiêu chuẩn |
Bể nước điều chỉnh ốc từ đệm lót | □ Bể nước điều chỉnh ốc từ đệm lót | Tiêu chuẩn |
Hộp công cụ | □ Hộp công cụ | Tiêu chuẩn |
Hệ thống bôi trơn | □ Hệ thống bôi trơn tự động | Tiêu chuẩn |
Bảo vệ | □ Tấm kim loại bảo vệ toàn bộ | Tiêu chuẩn |
Bảo hành 1 năm | □ Bảo hành 1 năm | Tiêu chuẩn |
Hệ thống băng chuyền | □ Thiết bị băng chuyền/ xoắn ốc | Tùy chọn |
□ Hút bụi tự động | Tùy chọn | |
Hệ thống xả nước | □ Hệ thống xả nước | |
Tốc độ di chuyển cho vào nhanh | □ 36/36/36m/min | |
Bàn xoay servo | □Trục thứ 4 | |
□Trục thứ 5 | ||
Hệ thống vòng kín hoàn toàn | □Thước grating cảm biến | |
Kho dao | □ BT40 24 Kho dao BT40 với 24 vị trí | |
□ BT40 16 Kho dao BT40 với 16 vị trí |
Số thứ tự | Hạng mục | Thương hiệu | Nguồn gốc |
1 | Hệ thống điều khiển | Mitsubishi / Fanuc | Nhật Bản |
2 | Động cơ trục chính | Mitsubishi / Fanuc | Nhật Bản |
3 | Trục chính | Purcell | Đài Loan |
4 |
Động cơ 3 trục x/y/z |
Mitsubishi / Fanuc | Nhật Bản |
5 | Vòng bi trục chính | NSK | Nhật Bản |
6 | Vòng bi 3 trục | NSK | Nhật Bản |
7 | Bóng vít 3 trục | PMI/HWIN | Đài Loan |
8 | Đường trục x/y loại ray trượt | PMI/HWIN | Đài Loan |
9 | Máy nối trục | R+W | Đức |
10 | Bao phủ co dãn 3 trục | Yin xing | Đài Loan |
11 | Kho dao | First round / St. Jie / Kita / Okada | Đài Loan |
12 | Đơn vị làm dao trục chính | Đài Loan | |
13 | Động cơ cắt chất lỏng | Đài Loan | |
14 | Bảng điều khiển hoạt động | JR | Trong nước |
15 | Máy trao đổi nhiệt | Wenheng | Trong nước |
16 | Van điện từ (khí áp) | Ya Deke | Đài Loan |
17 | Linh kiện áp suất không khí | Ya Deke | Đài Loan |
18 | Phụ tùng chủ yếu của máy điện | Schneider | Đức |