Thông số kỹ thuật | Đơn vị | JRT5 | JRT6 |
Kích thước bàn làm việc | mm | 650X400 | 720X420 |
Khe cắm T ( Số lượng x Rộng x khoảng cách) | mm | 3X14X125 | 3X14X125 |
Tải trọng chịu được tối đa của bàn làm việc | kg | 250 | 300 |
Loại đường ray dẫn | 3 đường ray | 3 đường ray | |
Trục quay X/Y/Z | mm | 500/400/300 | 600/400/300 |
Khoảng cách từ đầu mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 150-450 | 150-450 |
Khoảng cách từ trung tâm trục chính đến bề mặt cột đứng | mm | 420 | 500 |
Độ côn trục chính | BT30 | BT30 | |
Tốc độ trục chính | rpm | 100-20000 | 100-20000 |
Phương thức chuyển động | Kết nối thẳng | Kết nối thẳng | |
Động cơ trục chính | kw | 3.0 | 3.0 |
Động cơ trục X/Y/Z | N.m | 8/8/12 | 12/12/12 |
Làm mát trục chính | Có thể chọn | Có thể chọn | |
Tốc độ cho vào trục nhanh X/Y/Z | M/min | 48 | 48 |
Tỷ lệ cho vào trục X/Y/Z | M/min | 10 | 10 |
Mẫu kho dao | Kho dao kiểu kẹp tay | Kho dao kiểu kẹp tay | |
Dung lượng kho dao | BT30-16T | BT30-16T | |
Chiều dài dao tối đa | mm | 200 | 200 |
Trọng lượng dao tối đa | kg | 4 | 4 |
Thời gian thay dao | sec | 3 | 3 |
Thông số nguồn điện yêu cầu | KVA | 15 | 20 |
Khí áp bắt buộc | kgf/c㎡ | 5-7 | 5-7 |
Định vị chính xác | mm | ±0.01 | ±0.01 |
Lặp lại định vị chính xác | mm | ±0.005 | ±0.005 |
Kích thước tổng thể của máy (Dài x Rộng x cao) | mm | 1760×2250×2200 | 1800×2300×2200 |
Trọng lượng máy(Trọng lượng tịnh/ Trọng lượng cả bì) | T | 3.1 | 3.3 |
Cấu hình chuẩn : |
Chọn cấu hình : |
CNC Fanuc của Nhật Bản Khe cắm T Dây khai thác cứng Kho dao kẹp tay Máy phát xung tay (vô lăng) Lớp bao phủ bảo vệ toàn bộ Hệ thống làm lạnh, cắt bể nước Lớp bảo vệ toàn bộ đường ray dẫn Đèn làm việc, Đèn báo tình trạng khác thường của máy Hộp công cụ và công cụ chuyên dùng Điều chỉnh tấm lót và bu lông Thiết bị thổi khí trục chính Máy trao đổi độ nóng của hộp điện Hệ thống bôi trơn tự động Máy biến áp380V/220V 50HZ |
Hệ thống điều khiển Mitsubishi M70
Hệ thống kiểm soát thế hệ mới của Đài Loan
Hệ thống điều khiển Siemens 828D
Tốc độ trục chính 15.000 vòng / phút
Thiết bị tự động tắt nguồn
Trục thứ 4
Làm mát dầu trục chính
Hệ thống xuất nước trung tâm trục chính
Băng chuyền tự động
Thiết bị đo lường công cụ
|